
★ Butterfly Knife | Bright Water
★ Butterfly Knife | Bright Water — скин редкости «Тайное» на Butterfly Knife из «Operation Riptide Case». Цена от 43 418₽ до 55 439₽. На CSGORUN выпадает в 10 кейсах, самый высокий шанс — 0,538% в «Ножевой».
Где выбить на CSGORUN
10 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Ножевой FT | 15 993₽ | 0,538% |
![]() | Тетрадь смерти WW | 3 509₽ | 0,049% |
![]() | Корабль-Призрак FN | 4 052₽ | 0,038% |
![]() | Ева Элфи FT | 1 856₽ | 0,0093% |
![]() | Юран MW | 1 537₽ | 0,0056% |
![]() | Латентное пространство FT | 930₽ | 0,0022% |
![]() | Праздничный торт MW | 830₽ | 0,0012% |
![]() | Ставки FT | 311₽ | 0,0003% |
![]() | Милый Зек MW | 50₽ | 0,0001% |
![]() | FaZe FT | 74₽ | 0,0001% |
Апгрейд
★ Butterfly Knife | Bright Water можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
История цен
Характеристики
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 52 700₽ | 55 439₽ |
| Немного поношенное | 47 554₽ | 51 100₽ |
| После полевых испытаний | 43 418₽ | 46 235₽ |
| Поношенное | 45 159₽ | 54 222₽ |
| Закалённое в боях | 43 810₽ | 49 504₽ |
Описание
История
★ Butterfly Knife | Bright Water — скин редкости «Тайное», вышел 8 сентября 2021. Выпадает из «Operation Riptide Case».
Как получить
Открыть «Operation Riptide Case», купить на торговой площадке или выбить в одном из 10 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–0.50. Цена — от 43 418₽ до 55 439₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.















