
Износ
AWP | Medusa
ТайноеСувенир
AWP | Medusa — скин редкости «Тайное» на AWP из «The Gods and Monsters Collection». Цена от 159 141₽ до 482 709₽. На CSGORUN выпадает в 25 кейсах, самый высокий шанс — 1,26% в «Алмазный».
КоллекцияThe Gods and Monsters Collection
Вышел28 мая 2015
Флоат0.00–1.00
Где выбить на CSGORUN
25 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Алмазный FT | 48 088₽ | 1,26% |
![]() | Блич FN | 12 243₽ | 0,0045% |
![]() | Тайное BS | 5 707₽ | 0,0024% |
![]() | Корабль-Призрак FT | 4 052₽ | 0,0013% |
![]() | Охотник х Охотник FN | 6 454₽ | 0,0012% |
![]() | Крипто-осень FT | 4 018₽ | 0,0012% |
![]() | Тайное MW | 5 707₽ | 0,0009% |
![]() | Борос WW | 2 180₽ | 0,0009% |
![]() | Кейсбатл FN | 5 214₽ | 0,0008% |
![]() | Юран WW | 1 537₽ | 0,0004% |
![]() | Тетрадь смерти FN | 3 509₽ | 0,0004% |
![]() | Галлюцинация MW | 496₽ | 0,0004% |
![]() | Джекпот FN | 2 824₽ | 0,0003% |
![]() | Закатный WW | 1 216₽ | 0,0002% |
![]() | 3DMAX FT | 1 277₽ | 0,0002% |
![]() | Тацумаки FT | 417₽ | 0,0001% |
![]() | Мужчина WW | 418₽ | 0,0001% |
![]() | Свити Фокс BS | 187₽ | 0,0001% |
![]() | Саша Грей BS | 1 016₽ | 0,0001% |
![]() | Ева Элфи FN | 1 856₽ | 0,0001% |
![]() | Копченый FN | 890₽ | 0,0001% |
![]() | Шашлычный FN | 1 692₽ | 0,0001% |
![]() | Освежающий WW | 541₽ | 0,0001% |
![]() | Премиум MW | 826₽ | 0,0001% |
![]() | TheMonglolz MW | 268₽ | 0,0001% |
![]() | Фейерверк-шоу WW | 290₽ | 0,0001% |
Апгрейд
AWP | Medusa можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
Скин за241 354₽
Вероятность47,5%
История цен
Скоро
Характеристики
Оружие
Категория
Редкость
Тайное
Коллекция
Флоат
0.00–1.00
Индекс раскраски
446
StatTrak™
Нет
Сувенирная версия
Есть
Цены по износам
| Износ | Обычный |
|---|---|
| Прямо с завода | 482 709₽ |
| Немного поношенное | 265 564₽ |
| После полевых испытаний | 181 156₽ |
| Поношенное | 159 141₽ |
| Закалённое в боях | 167 460₽ |
Описание
История
AWP | Medusa — скин редкости «Тайное» из коллекции «The Gods and Monsters Collection», вышел 28 мая 2015.
Как получить
купить на торговой площадке или выбить в одном из 25 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–1.00. Цена — от 159 141₽ до 482 709₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Версии StatTrak™ у этого скина нет.
Похожие скины
Все скины AWPЧастые вопросы
Сколько стоит AWP | Medusa?
От 159 141₽ до 482 709₽ в зависимости от износа и версии. Цены обновляются в течение дня.
Где выбить AWP | Medusa?
В игре — из «The Gods and Monsters Collection». На CSGORUN — в 25 кейсах, самый высокий шанс выпадения — 1,26% в «Алмазный».
Есть ли AWP | Medusa в версии StatTrak™?
Нет, версии StatTrak™ у этого скина нет.
Какой флоат у AWP | Medusa?
Флоат скина — от 0.00 до 1.00. Чем он ниже, тем лучше износ.


































